| Nzov suroviny | Hmotnosť | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Energia Kj | Energia Kcal |
| Želé pralinky | 100g | 1.3 | 84.4 | 0 | 1381.8 | 329 |
| Želatína | 100g | 85.6 | 0 | 0.1 | 1407 | 335 |
| Šťuka | 100g | 18.8 | 0 | 0 | 322.5 | 76.8 |
| Šťava z rajčiakov | 100g | 0.7 | 4 | 0 | 75.6 | 18 |
| Šľahačka 33% tuku | 100g | 2.4 | 2.7 | 33 | 1302 | 310 |
| Šípky | 100g | 1.7 | 18.4 | 0.2 | 306.6 | 73 |
| Šunka polokonzerva | 100g | 26.6 | 0 | 27.9 | 1533 | 365 |
| Šunka bez kosti | 100g | 26.6 | 0 | 27.9 | 1533 | 365 |
| Šproty v oleji | 100g | 17.4 | 0 | 32.4 | 1537.2 | 366 |
| Špik | 100g | 3.2 | 0 | 89.9 | 3456.6 | 823 |
| Špenát | 100g | 1.5 | 2.7 | 0.2 | 71.4 | 17 |
| Špekáčiky | 100g | 11.5 | 2.2 | 25.3 | 1192.8 | 284 |
| Špargľa | 100g | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 67.2 | 16 |
| Špagety | 100g | 11 | 77 | 1 | 1509.9 | 359.5 |
| Šošovica | 100g | 25 | 59.5 | 1 | 1377.1 | 327.9 |
| Škorica | 100g | 3.7 | 81.7 | 1.8 | 730.8 | 174 |
| Šišky pekárske | 100g | 6.4 | 53.5 | 17.2 | 1621.2 | 386 |
| Čučoriedky | 100g | 0.7 | 13.3 | 0.7 | 235.2 | 56 |
| Čučoriedkový kompót | 100g | 0.3 | 18 | 0.3 | 298.2 | 71 |
| Čokoláda na varenie | 100g | 4.7 | 62.8 | 27.2 | 2163 | 515 |
| Čokoláda mliečna oriešková | 100g | 8.1 | 49.3 | 37.7 | 2331 | 555 |
| Čokoláda mliečna | 100g | 7.9 | 57.3 | 32.1 | 2242.8 | 534 |
| Čokoláda mandľová | 100g | 6.8 | 52 | 35.8 | 2263.8 | 539 |
| Čokoláda horká | 100g | 4.9 | 60.5 | 31.9 | 2230.2 | 531 |
| Červená repa | 100g | 1.2 | 7.2 | 0.1 | 138.6 | 33 |
| Černice | 100g | 1.2 | 12.4 | 1 | 239.4 | 57 |
| Čerešne | 100g | 1 | 13.3 | 0.4 | 226.8 | 54 |
| Úhor s kosťami a kožou | 100g | 12.3 | 0 | 6 | 445.2 | 106 |
| Údený salámový syr 40% tvs | 100g | 26.6 | 1.9 | 22 | 1318.8 | 314 |
| Údený hovädzí jazyk | 100g | 18.2 | 0 | 22.7 | 1180.2 | 281 |
| Údený bravčový bok | 100g | 9.4 | 0 | 55 | 2247 | 535 |
| Údená bravčová krkovička | 100g | 15.7 | 0 | 36.5 | 1659 | 395 |
| Závin s makovou plnkou | 100g | 8.7 | 55.6 | 14.5 | 1600.2 | 381 |
| Závin jablkový | 100g | 5 | 50.9 | 8.3 | 1226.4 | 292 |
| Záhradná zmes sirup | 100g | 0.2 | 67 | 0 | 1087.8 | 259 |
| Zubáč celý kus | 100g | 8.8 | 0 | 0.1 | 147 | 35 |
| Zmrzlinový pohár čokoláda | 151g | 6.2 | 43.8 | 10.1 | 1218 | 290 |
| Zmrzlinový pohár karamel | 155g | 5.9 | 51.6 | 7.4 | 1247.4 | 297 |
| Zmrzlinový pohár jahoda | 153g | 5.2 | 42 | 5.6 | 1008 | 240 |
| Zmrzlina kornút | 85g | 4.4 | 21.9 | 4.1 | 596.4 | 142 |
| Zemiaky v mesiacoch X. - XII. | 100g | 2.4 | 18.6 | 0.3 | 348.6 | 83 |
| Zemiaky v mesiacoch I. - III. | 100g | 2.5 | 17.2 | 0.2 | 327.6 | 78 |
| Zemiaky sušené | 100g | 7.8 | 78.4 | 0.8 | 1440.6 | 343 |
| Zemiaky nové | 100g | 1.9 | 18.7 | 0.2 | 344.4 | 82 |
| Zemiaky na jar | 100g | 2 | 12.2 | 0.2 | 231 | 55 |
| Zemiaková múčka | 100g | 0.9 | 80.4 | 0.1 | 1365 | 325 |
| Zelerová vňať sušená | 100g | 18.6 | 52.9 | 2.9 | 1218 | 290 |
| Zeler koreň | 100g | 0.9 | 5.5 | 0.2 | 109.2 | 26 |
| Zelený hrášok zmrazený | 100g | 5.7 | 12.9 | 0.3 | 315 | 75 |
| Zeleninová zmes do polievky zmrazená | 100g | 2.1 | 6.4 | 0.1 | 134.4 | 32 |
| Zajac | 100g | 16.8 | 0.2 | 0.8 | 318.1 | 75.76 |
| Zahustené mlieko sladené (v plechovke) | 100g | 10 | 53.3 | 9.5 | 1393.9 | 331.9 |
| Zahustené mlieko nesladené (v plechovke) | 100g | 8.3 | 12 | 9 | 674.1 | 160.5 |
| Včelí med | 100g | 0.2 | 77.9 | 0 | 1264.2 | 301 |
| Víno šumivé biele | 100g | 0.2 | 1.4 | 10.4 | 336 | 80 |
| Víno sladké typ cherry | 100ml | 0.3 | 6.9 | 16.2 | 588 | 140 |
| Víno prírodné červené | 100ml | 0.2 | 0.2 | 9.5 | 281.4 | 67 |
| Víno prírodné biele | 100ml | 0.1 | 0.1 | 7.5 | 226.8 | 54 |
| Víno dezertné | 100ml | 0.1 | 6 | 16.2 | 567 | 135 |
| Višňová marmeláda | 100g | 0.6 | 64.6 | 0.2 | 1050 | 250 |
| Višne | 100g | 1 | 13.3 | 0.4 | 226.8 | 54 |
| Vianočka maslová | 100g | 7.2 | 60.8 | 10.1 | 1524.6 | 363 |
| Venčeky vaječné | 100g | 4 | 33.8 | 13.5 | 1121.4 | 267 |
| Venčeky arašidové | 100g | 9 | 65.5 | 21.2 | 2007.6 | 478 |
| Vanilka | 100g | 5 | 58 | 12.5 | 1020.6 | 243 |
| Vaječný bielok sušený | 100g | 84.1 | 0 | 0 | 1444.8 | 344 |
| Vaječná hmota sušená | 100g | 46 | 3 | 42 | 2465.4 | 587 |
| Vajcia slepačie žĺtok | 1ks | 2.8 | 0 | 5.5 | 260.4 | 62 |
| Vajcia slepačie bielok | 1ks | 3 | 0.5 | 0.2 | 66.9 | 15.95 |
| Uhorky šalátové | 100g | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 50.4 | 12 |
| Uhorky rýchlokvasené | 100g | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 46.2 | 11 |
| Uhorky nakladané | 100g | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 84 | 20 |
| Tvaroh tučný 40% tuku | 100g | 13.7 | 2.8 | 12 | 735 | 175 |
| Tvaroh mäkký (netučný) | 100g | 19.4 | 4.8 | 0.3 | 426.7 | 101.6 |
| Tvaroh Rajo nízkotučný | 100g | 17.5 | 4.2 | 2.5 | 459.9 | 109.5 |
| Tvaroh Danone jemný | 100g | 14 | 2.4 | 0.6 | 174.0 | 41.43 |
| Turecký med | 100g | 3.5 | 70.3 | 17.9 | 1915.2 | 456 |
| Tukové pečivo mliečne | 100g | 9.9 | 60.4 | 3.5 | 1331.4 | 317 |
| Tresčia pečeň | 100g | 4.2 | 1.2 | 65.2 | 2553.6 | 608 |
| Treska filé | 100g | 16.5 | 0 | 0.4 | 298.2 | 71 |
| Trená bábovka | 100g | 5.5 | 49.7 | 16 | 1520.4 | 362 |
| Torta tuková čokoládová | 100g | 6.1 | 40 | 26 | 1717.8 | 409 |
| Torta tuková striekaná | 100g | 5 | 41.1 | 22.8 | 1596 | 380 |
| Tofu | 100g | 14.4 | 10.5 | 5.2 | 355.9 | 84.76 |
| Tlačenka sliezska | 100g | 19.9 | 0.2 | 40.7 | 1894.2 | 451 |
| Teľacie stehno | 100g | 21.8 | 0.5 | 3 | 498.5 | 118.7 |
| Teľacie mäso ostatné s kosťou | 100g | 14.4 | 0.3 | 4.8 | 436.8 | 104 |
| Tekvica | 100g | 0.9 | 5.2 | 0.2 | 105 | 25 |
| Tavený údený syr zeleninový 30% tvs | 100g | 21.6 | 1.9 | 12 | 861 | 205 |
| Tavený syr so šunkou 50% tvs | 100g | 17.7 | 0.9 | 23.5 | 1197 | 285 |
| Tavený syr 50% tvs | 100g | 15.2 | 1.4 | 22.5 | 1125.6 | 268 |
| Tavený syr 30% tvs | 100g | 19.6 | 0.8 | 11.4 | 785.4 | 187 |
| Tavený smotanový syr 45% tuku v sušine (t.v.s.) | 100g | 15.9 | 1.2 | 18 | 966.8 | 230.2 |
| Tavený ementál 35% tuku v sušine (t.v.s.) | 100g | 21.2 | 1.2 | 23.4 | 1260 | 300 |
| Sójová múka polotučná | 100g | 42.5 | 37.2 | 6.5 | 1108.8 | 264 |
| Sójová múka plnotučná | 100g | 35.9 | 29.9 | 20.6 | 1457.4 | 347 |
| Sójová múka odtučnená | 100g | 44.7 | 37.7 | 1.1 | 957.6 | 228 |
| Syr zlato | 100g | 25.7 | 2.5 | 13.8 | 921.0 | 219.3 |
| Syr tavený 30% tuku v sušine (t.v.s.) | 100g | 19.6 | 0.8 | 11.4 | 782.8 | 186.4 |
| Sušienky plnené polomáčané | 100g | 6.3 | 63.6 | 25.9 | 2121 | 505 |
| Sušienky Dukát | 100g | 8 | 71.9 | 16.8 | 1957.2 | 466 |
| Sušené plnotučné mlieko | 100g | 25 | 38 | 25 | 2000.0 | 476.2 |
| Sunar | 100g | 26.7 | 36.8 | 27 | 2070.6 | 493 |
| Sucháre diétne | 100g | 11.1 | 81 | 4.7 | 1734.6 | 413 |
| Strúhanka | 100g | 11 | 78.1 | 1.4 | 1566.6 | 373 |
| Stolový margarín | 100g | 0.5 | 0 | 83.7 | 3116.4 | 742 |
| Srvátka | 100ml | 0.7 | 4.8 | 0.1 | 92.4 | 22 |
| Srnec | 100g | 13.5 | 0.3 | 1.2 | 283.9 | 67.6 |
| Srdce hovädzie | 100g | 16 | 0.6 | 3.5 | 422.1 | 100.5 |
| Srdce bravčové | 100g | 16.4 | 0.4 | 4.6 | 467.8 | 111.4 |
| Sprite | 250ml | 0 | 25 | 0 | 420 | 100 |
| Soja | 100g | 49.6 | 30.9 | 2 | 1441.8 | 343.3 |
| Smotanový syr 65% tvs | 100g | 12.1 | 1 | 26 | 1192.8 | 284 |
| Smotana 6% tuku | 100g | 3.2 | 4.6 | 6 | 352.8 | 84 |
| Smotana 33% tuku | 100g | 2.4 | 3 | 33 | 1339.8 | 319 |
| Smotana 12% tuku | 100g | 3.1 | 4.4 | 12 | 575.4 | 137 |
| Slivky sušené | 100g | 2.5 | 60.4 | 0.7 | 966 | 230 |
| Slivky | 100g | 0.7 | 15.4 | 0.2 | 247.8 | 59 |
| Slivkový lekvár | 100g | 1.4 | 57.4 | 0.4 | 919.8 | 219 |
| Slivkový kompót | 100g | 0.3 | 18.9 | 0.1 | 302.4 | 72 |
| Sliepka. mäso s kosťou | 100g | 11.5 | 0.2 | 16 | 810.6 | 193 |
| Sleď - zavináč | 100g | 19.8 | 0 | 14.8 | 908.8 | 216.4 |
| Sleď - udenáč | 100g | 22.2 | 0 | 12.9 | 882 | 210 |
| Slezina | 100g | 16.9 | 1 | 4 | 462 | 110 |
| Sardinky v tomate | 100g | 15 | 2.4 | 15 | 882 | 210 |
| Sardinky v oleji (vo vlastnej šťave) | 100g | 21.1 | 0 | 27 | 1402.8 | 334 |
| Saláma parížska | 100g | 12.6 | 0 | 25.1 | 1180.2 | 281 |
| Saláma obyčajná suchá | 100g | 25.7 | 0.1 | 20.5 | 1234.8 | 294 |
| Saláma lovecká | 100g | 27.7 | 0.2 | 38 | 1932 | 460 |
| Ríbezľový kompót | 100g | 0.6 | 19.8 | 0.2 | 327.6 | 78 |
| Ríbezľový džem | 100g | 0.6 | 63.9 | 0.2 | 1062.6 | 253 |
| Ríbezle čierne | 100g | 1 | 18.4 | 0.4 | 306.6 | 73 |
| Ríbezle červené | 100g | 1.3 | 13.4 | 0.4 | 231 | 55 |
| Ryža | 100g | 7.6 | 79 | 0.6 | 1512 | 360 |
| Ryža | 100g | 6.7 | 79.3 | 0.5 | 1465.8 | 349 |
| Rybí tuk | 100g | 0 | 0 | 99.9 | 3775.8 | 899 |
| Ringlóty | 100g | 0.8 | 15.5 | 0.2 | 252 | 60 |
| Ringlótový kompót | 100g | 0.4 | 20.2 | 0.1 | 323.4 | 77 |
| Redkvičky | 100g | 0.7 | 2.6 | 0.1 | 54.6 | 13 |
| Ražná múka | 100g | 6.5 | 78.5 | 1.1 | 1491 | 355 |
| Pór | 100g | 1.2 | 6.5 | 0.1 | 126 | 30 |
| Párky diabetické | 100g | 13.7 | 1.2 | 27.2 | 1293.6 | 308 |
| Párky | 100g | 13.8 | 2.1 | 15.4 | 865.2 | 206 |
| Puding s miekom (nízkotučné) | 100g | 10.5 | 71.2 | 10.7 | 1726.2 | 411 |
| Pstruh bez vnútoností | 100g | 10 | 0 | 1.6 | 222.6 | 53 |
| Pstruh | 100g | 10 | 0 | 0.8 | 201.6 | 48 |
| Pretlak z rajčiakov | 100g | 3.6 | 22.4 | 0 | 420 | 100 |
| Prepelica | 100g | 24.3 | 0 | 0 | 415.8 | 99 |
| Pomarančový sirup | 100g | 0.3 | 66.4 | 0.1 | 1096.2 | 261 |
| Pomaranč | 100g | 0.6 | 8.1 | 0.1 | 134.4 | 32 |
| Polohrubá múka výberová | 100g | 9.9 | 74.8 | 1.1 | 1465.8 | 349 |
| Polohrubá múka konzumná | 100g | 10.8 | 73.6 | 1.4 | 1470 | 350 |
| Piškóty vaječné bežné | 100g | 8.5 | 82.9 | 3.9 | 1659 | 395 |
| Piškóty detské Opavia | 100g | 8.3 | 77.8 | 1.1 | 1184.8 | 282.1 |
| Piškóty detské | 100g | 9.2 | 73.7 | 5.4 | 1583.4 | 377 |
| Pivo tmavé 10% | 100ml | 0.2 | 3 | 3.4 | 151.2 | 36 |
| Pivo 7% | 100ml | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 88.2 | 21 |
| Pivo 12% | 100ml | 0.3 | 2 | 3.6 | 138.6 | 33 |
| Pivo 10% | 100ml | 0.3 | 1.7 | 3 | 117.6 | 28 |
| Pečienka cigánska | 100g | 21.5 | 0 | 22.1 | 1218 | 290 |
| Pečeňový syr | 100g | 14.8 | 1.9 | 31.2 | 1470 | 350 |
| Pečeň teľacia | 100g | 18.4 | 3.9 | 4.8 | 558.6 | 133 |
| Pečeň hovädzia | 100g | 19 | 3.3 | 4.1 | 535.5 | 127.5 |
| Pečeň bravčová | 100g | 19 | 2 | 4.5 | 514.0 | 122.4 |
| Pečené zemiaky | 100g | 2.5 | 50 | 0.5 | 919.8 | 219 |
| Petržlenová vňať | 100g | 3.7 | 10.8 | 1 | 231 | 55 |
| Petržlen koreň | 100g | 2.5 | 13.7 | 0.3 | 268.8 | 64 |
| Pažítka | 100g | 3.9 | 12.3 | 0.9 | 285.6 | 68 |
| Paradajková šťava | 100g | 0.9 | 3.9 | 0.2 | 85.0 | 20.24 |
| Paradajka | 100g | 0.9 | 4.2 | 0.3 | 92.4 | 22 |
| Papriky zelené | 100g | 0.9 | 4 | 0.2 | 84 | 20 |
| Papriky | 100g | 1.2 | 5.3 | 0.2 | 109.2 | 26 |
| Oškvarky | 100g | 15.5 | 0 | 75 | 3112.2 | 741 |
| Ovsené vločky | 100g | 16.3 | 68 | 3.6 | 1587.1 | 377.9 |
| Ostriež bez vnútorností | 100g | 9.1 | 0 | 0.4 | 172.2 | 41 |
| Ostatné teľacie s kosťami | 100g | 14.4 | 0.3 | 4.8 | 440.16 | 104.8 |
| Orechy vlašské | 100g | 6.8 | 7 | 29 | 1226.4 | 292 |
| Orechy lieskové | 100g | 7.2 | 5.5 | 33 | 1344 | 320 |
| Olomoucké syrečky | 100g | 29.9 | 2 | 0.8 | 575.4 | 137 |
| Ocot | 100ml | 0 | 0.6 | 0.1 | 13.8 | 3.3 |
| Obličky hovädzie | 100g | 13.5 | 0.8 | 7.3 | 525 | 125 |
| Obličky bravčové | 100g | 15.5 | 0.8 | 4.4 | 449.4 | 107 |
| Obilninová kaša Vitana | 100g | 8.2 | 85.7 | 1.8 | 1616.1 | 384.8 |
| Niva 50% tvs | 100g | 19.2 | 0.8 | 25.7 | 1302 | 310 |
| Mušt ríberľový | 100ml | 0.1 | 7.1 | 0 | 117.0 | 27.86 |
| Mušt malinový | 100ml | 0.1 | 7.9 | 0 | 133.9 | 31.9 |
| Mušt jablčny | 100ml | 0.2 | 10.4 | 0 | 175.9 | 41.9 |
| Mušt citrónový | 100ml | 0.1 | 8.6 | 0 | 142.0 | 33.81 |
| Mrkva | 100g | 0.9 | 7.3 | 0.2 | 138.6 | 33 |
| Mozoček | 100g | 10.1 | 0.8 | 8.2 | 490.1 | 116.7 |
| Mozog | 100g | 10.1 | 0.8 | 8.2 | 491.4 | 117 |
| Morka mäso s kosťou | 100g | 15.9 | 0 | 5.7 | 495.6 | 118 |
| Morka | 100g | 15 | 0.2 | 15 | 847.5 | 201.8 |
| Mliečny puding v prášku | 100g | 10.5 | 71.2 | 10.7 | 1734.6 | 413 |
| Mlieko polotučné | 100ml | 3.1 | 4.7 | 1.5 | 190.0 | 45.24 |
| Mlieko ovčie | 100ml | 5.4 | 4.5 | 6.2 | 357 | 85 |
| Mlieko nízkotučné | 100ml | 3.2 | 4.6 | 0.5 | 149.9 | 35.71 |
| Mlieko materské | 100ml | 2 | 6.9 | 3.7 | 285.6 | 68 |
| Mlieko kravské plnotučné | 100ml | 3.3 | 4.7 | 3.8 | 277.2 | 66 |
| Mlieko kravské odstredené | 100ml | 3.7 | 4.9 | 0 | 147 | 35 |
| Mlieko kravské egalizované 3.5% tuku | 100ml | 3.3 | 4.7 | 3.5 | 268.8 | 64 |
| Mlieko kravské egalizované 2% tuku | 100ml | 3.4 | 4.7 | 2 | 210 | 50 |
| Mlieko kozie | 100ml | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 256.2 | 61 |
| Minerálne vody so sirupom | 100ml | 0 | 6.6 | 0 | 109.2 | 26 |
| Minerálka so sirupom | 100ml | 0 | 6.6 | 0 | 108.9 | 25.95 |
| Melóny | 100g | 0.5 | 4 | 0.1 | 67.2 | 16 |
| Masť bravčová škvarená | 100g | 0.3 | 0 | 99.3 | 3759 | 895 |
| Masť bravčová surová | 100g | 2 | 0 | 84.9 | 3246.6 | 773 |
| Maslo čerstvé 18% vody | 100g | 0.5 | 0.3 | 81.1 | 3011.4 | 717 |
| Maslo výberové 16% vody | 100g | 0.5 | 0.3 | 83.1 | 3074.4 | 732 |
| Maslo pretopené | 100g | 0.1 | 0 | 99.5 | 3679.2 | 876 |
| Marhuľový kompót | 100g | 0.5 | 23.8 | 0.1 | 386.4 | 92 |
| Marhuľový džem | 100g | 0.4 | 65.2 | 0.1 | 1058.4 | 252 |
| Marhule sušené | 100g | 4.6 | 65.8 | 1 | 1092 | 260 |
| Marhule | 100g | 0.8 | 10.8 | 0.2 | 180.6 | 43 |
| Mandle | 100g | 9.3 | 9.8 | 27 | 1243.2 | 296 |
| Mandarinky | 100g | 0.5 | 6.6 | 0.2 | 121.8 | 29 |
| Maliny | 100g | 1.3 | 14.2 | 1.3 | 277.2 | 66 |
| Malinový džem | 100g | 0.5 | 64.1 | 0.5 | 1071 | 255 |
| Makrónky | 100g | 11.7 | 74.2 | 7.2 | 1642.2 | 391 |
| Makrela v tomate | 100g | 13.7 | 4.8 | 6.3 | 562.8 | 134 |
| Makrela - udenáč | 100g | 14 | 0 | 10 | 630 | 150 |
| Makrela (pečená) | 100g | 16 | 3.5 | 14 | 882 | 210 |
| Makrela (bez v nútorností) | 100g | 11.4 | 0 | 7.3 | 477.1 | 113.6 |
| Mak | 100g | 19.5 | 24.3 | 40.8 | 2104.2 | 501 |
| Losos celý kus | 100g | 10.4 | 0 | 9.6 | 550.2 | 131 |
| Lečo | 100g | 0.9 | 8 | 2.8 | 247.8 | 59 |
| Ladvinky hovädzie | 100g | 13.5 | 0.8 | 7.3 | 522.9 | 124.5 |
| Ladvinky bravčové | 100g | 15.5 | 0.8 | 4.4 | 448.1 | 106.7 |
| Kôpor sušený | 100g | 13 | 70.5 | 1 | 1377.6 | 328 |
| Kôpor | 100g | 2.6 | 14.1 | 0.2 | 277.2 | 66 |
| Kávové zrná | 100g | 3.6 | 65.9 | 22.8 | 1965.6 | 468 |
| Kysnutá bábovka s makom | 100g | 8.7 | 55.9 | 15.8 | 1650.6 | 393 |
| Kysnutá bábovka bez náplne | 100g | 7.5 | 58.9 | 12.8 | 1579.2 | 376 |
| Kyslá smotana 12% tuku | 100g | 3.2 | 4.2 | 12 | 564.9 | 134.5 |
| Kvasená kapusta | 100g | 1.5 | 5.4 | 0.3 | 117.6 | 28 |
| Kurča mäso s kosťou | 100g | 14.2 | 0 | 2 | 319.2 | 76 |
| Kura - broiler | 100g | 15 | 0 | 4.1 | 417.9 | 99.5 |
| Kukuričný klas čerstvý | 100g | 1.9 | 6.7 | 0.8 | 163.8 | 39 |
| Kukuričný klas zmrazený | 100g | 1.3 | 4.5 | 0.6 | 113.4 | 27 |
| Krúpy | 100g | 8.2 | 78.8 | 1 | 1520.4 | 362 |
| Krémovy syr 50% tvs | 100g | 12.4 | 1.8 | 15 | 806.4 | 192 |
| Králik domáci | 100g | 14.8 | 0 | 5.5 | 468.72 | 111.6 |
| Krvavnička žemľová domáca | 100g | 15.9 | 13 | 19.3 | 1243.2 | 296 |
| Krvavnica | 100g | 16 | 0 | 5.1 | 474.6 | 113 |
| Krv | 100g | 18.4 | 0 | 0.1 | 319.2 | 76 |
| Krupica pšeničná hrubá | 100g | 10.3 | 74.2 | 1.3 | 1470 | 350 |
| Krupica | 100g | 9.7 | 75.6 | 0.7 | 1474.2 | 351 |
| Koriander | 100g | 12 | 52.6 | 19 | 1747.2 | 416 |
| Korenie čierne | 100g | 8.8 | 68 | 6.5 | 1297.8 | 309 |
| Korenie nové | 100g | 5.4 | 76 | 6.6 | 1037.4 | 247 |
| Korenie karí | 100g | 9.5 | 26.1 | 10.8 | 995.4 | 237 |
| Konské mäso priemer | 100g | 16.2 | 0.7 | 1.8 | 361.2 | 86 |
| Konská saláma táborská | 100g | 14.4 | 3.3 | 6 | 533.4 | 127 |
| Kokosová múčka | 100g | 8.9 | 16.1 | 67 | 2885.4 | 687 |
| Klobásy slovenské domáce | 100g | 16.2 | 0 | 26.7 | 1297.8 | 309 |
| Klobásy moravské | 100g | 14.7 | 2.1 | 14.8 | 861 | 205 |
| Klobása spišská | 100g | 17.4 | 0.1 | 31.1 | 1449 | 345 |
| Kečup | 100g | 2.4 | 14.8 | 0.5 | 294 | 70 |
| Kel rúžičkový | 100g | 3.3 | 6.1 | 0.4 | 155.4 | 37 |
| Kel hlávkový | 100g | 2.6 | 5.2 | 0.6 | 155.4 | 37 |
| Kefírové mlieko 3.5% tuku | 100g | 3.3 | 1.9 | 3.5 | 218.4 | 52 |
| Kefír | 100g | 3.3 | 1.7 | 3.6 | 217.9 | 51.9 |
| Kačka- mäso s kosťou | 100g | 11.4 | 0 | 15 | 768.6 | 183 |
| Kačka- hus | 100g | 12 | 0 | 17 | 870.6 | 207.3 |
| Karotka | 100g | 1.1 | 9.1 | 0.2 | 172.2 | 41 |
| Karfiol zmrazený | 100g | 2.4 | 4.9 | 0.2 | 117.6 | 28 |
| Karfiol sladkokyslý | 100g | 1.4 | 2.9 | 0.1 | 67.2 | 16 |
| Karfiol | 100g | 1.7 | 3.4 | 0.1 | 84 | 20 |
| Kapusta čínska | 100g | 1 | 1.9 | 0.2 | 46.2 | 11 |
| Kapusta červená | 100g | 1.4 | 4.6 | 0.2 | 100.8 | 24 |
| Kapor celý kus | 100g | 7.7 | 0 | 2 | 210 | 50 |
| Kapor | 100g | 14.4 | 0 | 3.8 | 393.7 | 93.76 |
| Kaleráb | 100g | 1.6 | 4.6 | 0.2 | 105 | 25 |
| Kakao v prášku | 100g | 18 | 46.6 | 22 | 1806 | 430 |
| Kabanos | 100g | 14.5 | 2.1 | 14.5 | 844.2 | 201 |
| Jogurt ovocný | 100g | 4.8 | 18.7 | 3.8 | 514.9 | 122.6 |
| Jogurt biely | 100g | 5.7 | 9.7 | 4.5 | 422.9 | 100.7 |
| Jogurt | 100g | 6.4 | 8.3 | 4.5 | 420 | 100 |
| Jesienka zahustená smotana | 100g | 6.1 | 49.6 | 23 | 1764 | 420 |
| Jedlý stolový olej | 100g | 0 | 0 | 98.2 | 3649.8 | 869 |
| Jedlé gaštany | 100g | 1.9 | 35.4 | 2.2 | 709.8 | 169 |
| Jaternica domáca | 100g | 13.8 | 12.4 | 14.1 | 982.8 | 234 |
| Jarabinky | 100g | 1.4 | 22.5 | 0 | 361.2 | 86 |
| Jahňacina | 100g | 12.9 | 0 | 13.6 | 745.0 | 177.4 |
| Jahňacie mäso priemer | 100g | 12.9 | 0 | 13.6 | 747.6 | 178 |
| Jahody | 100g | 0.8 | 8 | 0.5 | 151.2 | 36 |
| Jahodový sirup | 100g | 0.2 | 65 | 0.1 | 1062.6 | 253 |
| Jahodový kompót | 100g | 0.4 | 23.7 | 0.3 | 390.6 | 93 |
| Jahodový džem | 100g | 0.6 | 64.6 | 0.4 | 1066.8 | 254 |
| Jahodová marmeláda | 100g | 0.4 | 64.7 | 0.2 | 1054.2 | 251 |
| Jablčný sirup | 100g | 0.1 | 66.7 | 0.1 | 1104.6 | 263 |
| Jablká sušené | 100g | 1.4 | 69.8 | 1.9 | 1142.4 | 272 |
| Jablká | 100g | 0.3 | 12.9 | 0.4 | 210 | 50 |
| Jablkový kompót | 100g | 0.2 | 21.3 | 0.2 | 327.6 | 78 |
| Huspenina | 100g | 16.7 | 0 | 13.4 | 810.6 | 193 |
| Husacia masť škvarená | 100g | 0.4 | 0 | 96.1 | 3641.4 | 867 |
| Hus mäso s kosťou | 100g | 10.6 | 0 | 21.8 | 1012.2 | 241 |
| Huby čerstvé priemer | 100g | 2.1 | 3 | 0.3 | 88.2 | 21 |
| Huby sušené | 100g | 36.7 | 41.4 | 2.7 | 1239 | 295 |
| Hrášok zelený čerstvý | 100g | 3 | 6 | 0 | 147 | 35 |
| Hrášok zelený | 100g | 3 | 7.6 | 0.2 | 172.2 | 41 |
| Hrušky | 100g | 0.4 | 12.9 | 0.3 | 214.2 | 51 |
| Hruškový kompót | 100g | 0.2 | 18.2 | 0.2 | 289.8 | 69 |
| Hrubá múka - Zlatý klas | 100g | 9.9 | 74.7 | 1.2 | 1465.8 | 349 |
| Hrozno | 100g | 0.7 | 15.5 | 0.4 | 256.2 | 61 |
| Hrozienka | 100g | 3 | 72 | 1.5 | 1260 | 300 |
| Hrachová múčka | 100g | 25.7 | 57.2 | 1.8 | 1381.8 | 329 |
| Hrach | 100g | 23.8 | 60.2 | 1.4 | 1390.2 | 331 |
| Hovädzí bok chudý | 100g | 21 | 0 | 10.1 | 756 | 180 |
| Hovädzie zadné | 100g | 20.8 | 0 | 6.5 | 610.6 | 145.4 |
| Hovädzie stehno chudé | 100g | 20.6 | 0 | 4.5 | 529.2 | 126 |
| Hovädzie rebro chudé | 100g | 14.1 | 0 | 10.8 | 659.4 | 157 |
| Hovädzie predné | 100g | 20.7 | 0 | 9.8 | 737.1 | 175.5 |
| Hovädzie plece chudé | 100g | 21.5 | 0 | 6.9 | 638.4 | 152 |
| Hovädzie mäso stredne tučné priemer | 100g | 14 | 0 | 17.6 | 915.6 | 218 |
| Hovädzie mäso chudé zadné s kosťou | 100g | 16.6 | 0 | 5.2 | 487.2 | 116 |
| Hovädzie mäso chudé zadné bez kosti | 100g | 20.8 | 0 | 6.5 | 609 | 145 |
| Hovädzie mäso chudé predné s kosťou | 100g | 16.6 | 0 | 7.8 | 588 | 140 |
| Hovädzie mäso chudé predné bez kosti | 100g | 20.7 | 0 | 9.8 | 739.2 | 176 |
| Hovädzia sviečkovica chudá | 100g | 19.4 | 0 | 6.3 | 579.6 | 138 |
| Horčica | 100g | 1 | 8 | 9.5 | 491.4 | 117 |
| Hlávkový šalát | 100g | 0.9 | 2 | 0.1 | 50.4 | 12 |
